Y | 西暦年4桁取得。例:2018 |
|---|
y | 西暦年下2桁取得。例:18 |
|---|
M | 英文字3字で月取得。例:Jan~Dec |
|---|
m | 数字で月取得。例:01~12 |
|---|
n | 数字で月取得。1桁の場合「0」無。例:1~12 |
|---|
d | 日にち2桁取得。例:01~31 |
|---|
j | 日にち取得。例:1~31 |
|---|
z | 年の通算日数。例:0~365 |
|---|
t | その月の日数。例:28~31 |
|---|
D | 英文字3字で曜日取得。例:Mon~Sun |
|---|
I | 英文字で曜日取得。例:Monday~Sunday |
|---|
w | 曜日の数値。例:0~6 |
|---|
H | 時間を取得。例:00~23 |
|---|
G | 時間を取得。1桁の場合2桁目の「0」無。例:0~23 |
|---|
i | 分を取得。例:00~59 |
|---|
s | 秒を取得。例:00~59 |
|---|
c | ISO8601で日時を取得。例:2018-02-13T02:41:35+09:00 |
|---|
r | RFC822で日時を取得。例:Tue, 13 Feb 2018 02:39:19 +0900 |
|---|
<?php
//いろんなフォーマット文字列を同時に使ってみた
echo date('Y/m/d/M/s'); echo date('Y年・m月・d日・M・i分・s秒');//ISO8601で日時を取得してみた
echo date('c');?>

date()を活用すると色んなことができそうです。
平成年を算出したり、特定の年・月・曜日、時刻だけ、予め用意していた情報を表示したり。なんか、ウェブサイト運営に役立ちそうな気がしますねぇ。